| PROBLEMAS BINOMIALES | |||||||||||||||||||
| Problema N°1 | |||||||||||||||||||
| Una muestra de 4 frascos se
selecciona sin restitución de un lote de 5,000 frascos de cierto laboratorio
farmacéutico. Suponiendo que 20% de los frascos de lote no cumplen con las |
|||||||||||||||||||
| especificaciones de calidad, ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 2 frascos malos? | |||||||||||||||||||
| Datos | |||||||||||||||||||
| p | 0.2 | ||||||||||||||||||
| q | 0.8 | p(x=2) | 0.1536 | ||||||||||||||||
| n | 4 | ||||||||||||||||||
| x | 2 | ||||||||||||||||||
| Problema N°2 | |||||||||||||||||||
| Cierto proceso de control de
calidad se repite cuatro veces. Suponga que existe la probabilidad de 0.50
que el proceso resulte deficiente. En cuatro |
|||||||||||||||||||
| repeticiones se puede obtener,
0,1,2,3 ó 4 procesos deficientes. Se puede calcular la probabilidad de cada
uno de estos posibles resultados mediante |
|||||||||||||||||||
| la distribución binomial. | |||||||||||||||||||
| Datos | |||||||||||||||||||
| p | 0.5 | p(x=0) | 0.0625 | ||||||||||||||||
| q | 0.5 | p(x=1) | 0.25 | ||||||||||||||||
| n | 4 | p(x=2) | 0.375 | ||||||||||||||||
| x | 0 | p(x=3) | 0.25 | ||||||||||||||||
| p(x=4) | 0.0625 | ||||||||||||||||||
| Problema N°3 | |||||||||||||||||||
| Un estudiante de la Facultad de
Ingeniería Industrial tiene la certeza de aprobar una asignatura con
probabilidad 0.8, si lleva seis asignaturas: |
|||||||||||||||||||
| a) ¿Cuál es la probabilidad de que salga mal en todas las asignaturas? | |||||||||||||||||||
| b) ¿Cuál es la probabilidad que apruebe dos cursos? | |||||||||||||||||||
| c) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe menos de dos cursos? | |||||||||||||||||||
| Datos | |||||||||||||||||||
| p | 0.8 | p(x=0) | 0.000064 | ||||||||||||||||
| q | 0.2 | p(x=2) | 0.01536 | ||||||||||||||||
| n | 6 | p(x<2)=p(x=1)+p(x=0) | 0.001536 | 0.0016 | |||||||||||||||
| x | 0 | ||||||||||||||||||
| Problema N°4 | |||||||||||||||||||
| En un área geográfica determinada,
el 40% de la población adulta permanece al partido demócrata. Se selecciona
una muestra de 10 adultos |
|||||||||||||||||||
| Si X es la variable aleatoria que se define como de personas adultas que pertenecen al partido demócrata: | |||||||||||||||||||
| a) Determine la función de probabilidad de X. | |||||||||||||||||||
| b) Calcule la media y la desviación estándar. | |||||||||||||||||||
| c) Determine la probabilidad de que tres de ellos pertenezcan al partido demócrata. | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| p | 0.4 | ||||||||||||||||||
| q | 0.6 | ||||||||||||||||||
| n | 10 | Media | 4 | ||||||||||||||||
| x | ? | Desviación Estandar | 1.54919334 | ||||||||||||||||
| p(x=3) | |||||||||||||||||||
| PROBLEMAS POISSON | |||||||||||||||||||
| El número medio de automóviles que llegan a una garita de peaje es de 120 por hora. | |||||||||||||||||||
| a) Calcular la probabilidad de que en un minuto cualquiera no llegue automóvil alguno. | |||||||||||||||||||
| b) Calcular la probabilidad de que en el periódo de 3 minutos lleguen más de 5 automóviles. | |||||||||||||||||||
| c) Si tal garita puede atender a un
máximo de 3 automóviles en 30 segundos, calcular la probabilidad de que en medio minuto dado lleguen más automóviles |
|||||||||||||||||||
|
de lo que pueden atender. |
|||||||||||||||||||
| LANDA | 2 | ||||||||||||||||||
| X | 0 | ||||||||||||||||||
| P(X=0) | 0.13533528 | ||||||||||||||||||
| P(X>5)=?=)1-P(X<5) | 6 | ||||||||||||||||||
domingo, 11 de septiembre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
El número medio de automóviles que llegan a una garita de peaje es de 120 por hora.
ResponderEliminara) Calcular la probabilidad de que en un minuto cualquiera no llegue automóvil alguno.
b) Calcular la probabilidad de que en el período de 3 minutos lleguen más de 5 automóviles.
c) Si tal garita puede atender a un máximo de 3 automóviles en 30 segundos, calcular la probabilidad de que en un
medio minuto dado lleguen más automóviles de lo que puede atender.
How to make money from online casinos (online, mobile)
ResponderEliminarOnline gambling is a business that accepts your You will need to sign up and deposit a minimum of $10 on your 바카라사이트 account to start 바카라 사이트 earning งานออนไลน์ money.